Mountain Facts
With over 2152 vertical feet, 122 runs and a snowboard park, Sun Peaks Resort has something to offer the entire family.
| Ski Season: | November 20 to mid-April |
|---|---|
| Annual Snowfall: | 220 inches / 559 cm / 18.5 feet |
| Vertical: | 2894 feet (882 meters) |
| Village Base: | 4117 feet (1255 meters) |
| Burfield Base: | 3933 feet (1199 m) |
| Burfield Top: | 6824 feet (2080 m) |
| Trail System: | 122 runs, including 12 graded areas (longest run is 5 miles) |
| Balanced Terrain: | 24% Novice, 54% Intermediate, 22% Expert |
| Cross-Country Skiing: | 40 Km total and 20 Km groomed/trackset |
| For the Young: | Children's terrain garden & carpet lifts, child minding, and Sun Kids Snow School |
| Snowboard Park: | Covering 30 acres and 2500 feet long |
| Lifts: | Quads (Burfield, Sunburst, Sundance, Mt. Morrisey and Elevation), Triple (Crystal), Service (Platter, West Bowl T-Bar) |
| Total Lift Capacity: | over 12,000 people per hour |
| Daylodges: | Bento's (Boot Change, Restaurant) Sunburst (Mid-Mountain, Restaurant) Village (Guest Services, Retail, Rentals, Restaurant, Bar) Burfield (Boot Change) |


